Givi Mukbaniani
27
Giorgi Gabadze
Defender
Number: | 27 |
Birthday: | March 2, 1995 |
Age: | 28 |
Position: | Defender |
Hometown: |
13
LUKA JAPARIDZE
Defender
Number: | 13 |
Birthday: | December 21, 2000 |
Age: | 22 |
Position: | Defender |
Hometown: |

14
GIORGI KVELADZE
Defender
Number: | 14 |
Birthday: | December 14, 2001 |
Age: | 21 |
Position: | Defender |
Hometown: |
1
Soso Kopaliani
Goalkeeper
Number: | 1 |
Birthday: | July 7, 2006 |
Age: | 16 |
Position: | Goalkeeper |
Hometown: | Kutaisi |

11
Givi Mukbaniani
Midfielder
Number: | 11 |
Birthday: | December 20, 2001 |
Age: | 21 |
Position: | Midfielder |
Hometown: | Kutaisi |
24
ბექა ხარაიშვილი
Defender
Number: | 24 |
Birthday: | October 27, 2001 |
Age: | 21 |
Position: | Defender |
Hometown: |

25
ზურაბ ზოსიაშვილი
Midfielder
Number: | 25 |
Birthday: | August 25, 2003 |
Age: | 19 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |
16
პაოლო ფულაძე
Goalkeeper
Number: | 16 |
Birthday: | June 2, 2023 |
Age: | 0 |
Position: | Goalkeeper |
Hometown: |
21
გეგი გეგუჩაძე
Midfielder
Number: | 21 |
Birthday: | June 2, 2023 |
Age: | 0 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |
3
თორნიკე მოლაშვილი
Defender
Number: | 3 |
Birthday: | May 2, 2023 |
Age: | 0 |
Position: | Defender |
Hometown: |
4
გიორგი პირტახია
Defender
Number: | 4 |
Birthday: | June 2, 2023 |
Age: | 0 |
Position: | Defender |
Hometown: |
10
ლუკა კეკელიძე
Midfielder
Number: | 10 |
Birthday: | June 2, 2023 |
Age: | 0 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |
რვეაზ ბუშელაშვილი
Midfielder
Number: | |
Birthday: | June 2, 2023 |
Age: | 0 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |
30
ლაშა მენთეშაშვილი
Midfielder
Number: | 30 |
Birthday: | June 2, 2023 |
Age: | 0 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |
7
თორნიკე კურტანიძე
Forward
Number: | 7 |
Birthday: | June 2, 2023 |
Age: | 0 |
Position: | Forward |
Hometown: |
5
ლუკა ხორავა
Defender
Number: | 5 |
Birthday: | June 2, 2023 |
Age: | 0 |
Position: | Defender |
Hometown: |
8
ვანო შერმადინი
Midfielder
Number: | 8 |
Birthday: | June 2, 2023 |
Age: | 0 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |
22
საბა-ამიკო კიკნაძე
Forward
Number: | 22 |
Birthday: | June 2, 2023 |
Age: | 0 |
Position: | Forward |
Hometown: |
17
ლაშა კალანდაძე
Midfielder
Number: | 17 |
Birthday: | June 2, 2023 |
Age: | 0 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |