Givi Mukbaniani

27
Giorgi Gabadze
Defender
Number: | 27 |
Birthday: | March 2, 1995 |
Age: | 27 |
Position: | Defender |
Hometown: |

21
Tornike Dzebniauri
Midfielder
Number: | 21 |
Birthday: | November 26, 1999 |
Age: | 22 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |

5
Aleksandre Andronikashvili
Defender
Number: | 5 |
Birthday: | April 9, 1999 |
Age: | 23 |
Position: | Defender |
Hometown: |

13
Revaz Lomidze
Goalkeeper
Number: | 13 |
Birthday: | July 22, 2001 |
Age: | 21 |
Position: | Goalkeeper |
Hometown: |

4
Beka Buiglishvili
Defender
Number: | 4 |
Birthday: | September 26, 2000 |
Age: | 21 |
Position: | Defender |
Hometown: |

6
LUKA JAPARIDZE
Defender
Number: | 6 |
Birthday: | December 21, 2000 |
Age: | 21 |
Position: | Defender |
Hometown: |

9
Shota Shekiladze
Forward
Number: | 9 |
Birthday: | February 14, 2000 |
Age: | 22 |
Position: | Forward |
Hometown: |

10
BEKA DARTSMELIA
Midfielder
Number: | 10 |
Birthday: | March 21, 2000 |
Age: | 22 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |

7
GIORGI IAKOBIDZE
Forward
Number: | 7 |
Birthday: | February 28, 2001 |
Age: | 21 |
Position: | Forward |
Hometown: |

22
RATI MCHEDLISHVILI
Defender
Number: | 22 |
Birthday: | June 17, 2002 |
Age: | 20 |
Position: | Defender |
Hometown: |

35
GIORGI KVELADZE
Defender
Number: | 35 |
Birthday: | December 14, 2001 |
Age: | 20 |
Position: | Defender |
Hometown: |

18
Irakli Chiabrishvili
Midfielder
Number: | 18 |
Birthday: | September 2, 2001 |
Age: | 20 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |

31
Soso Kopaliani
Goalkeeper
Number: | 31 |
Birthday: | July 7, 2006 |
Age: | 16 |
Position: | Goalkeeper |
Hometown: | Kutaisi |

11
Givi Mukbaniani
Midfielder
Number: | 11 |
Birthday: | December 20, 2001 |
Age: | 20 |
Position: | Midfielder |
Hometown: | Kutaisi |

39
Giorgi Diasamidze
Midfielder
Number: | 39 |
Birthday: | February 20, 1992 |
Age: | 30 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |

2
ლაშა აწყურელი
Defender
Number: | 2 |
Birthday: | January 21, 2000 |
Age: | 22 |
Position: | Defender |
Hometown: |

14
გიორგი პირტახია
Defender
Number: | 14 |
Birthday: | August 17, 2004 |
Age: | 17 |
Position: | Defender |
Hometown: |

23
დაჩი ფოფხაძე
Defender
Number: | 23 |
Birthday: | January 26, 1984 |
Age: | 38 |
Position: | Defender |
Hometown: |

24
ბექა ხარაიშვილი
Defender
Number: | 24 |
Birthday: | October 27, 2001 |
Age: | 20 |
Position: | Defender |
Hometown: |

17
ლუკა კეკელიძე
Midfielder
Number: | 17 |
Birthday: | January 7, 2003 |
Age: | 19 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |

19
იოანე ტაბატაძე
Midfielder
Number: | 19 |
Birthday: | September 8, 2005 |
Age: | 16 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |

25
ზურაბ ზოსიაშვილი
Midfielder
Number: | 25 |
Birthday: | August 25, 2003 |
Age: | 18 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |

15
გიორგი ომარაშვილი
Midfielder
Number: | 15 |
Birthday: | February 9, 2002 |
Age: | 20 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |