დევიდ ასაიურე
1
ლუკა ნანავა
მეკარე
| ნომერი: | 1 |
| დაბ. თარიღი: | მარტი 19, 2001 |
| ასაკი: | 24 |
| პოზიცია: | მეკარე |
| ქალაქი: |
12
ლუკა ხელაშვილი
მეკარე
| ნომერი: | 12 |
| დაბ. თარიღი: | ივლისი 9, 2006 |
| ასაკი: | 19 |
| პოზიცია: | მეკარე |
| ქალაქი: |
3
თორნიკე მოლაშვილი
მცველი
| ნომერი: | 3 |
| დაბ. თარიღი: | ივნისი 8, 2004 |
| ასაკი: | 21 |
| პოზიცია: | მცველი |
| ქალაქი: |
4
დავით ბუკია
მცველი
| ნომერი: | 4 |
| დაბ. თარიღი: | ივლისი 27, 2005 |
| ასაკი: | 20 |
| პოზიცია: | მცველი |
| ქალაქი: |
8
გეგი გეგუჩაძე
მცველი
| ნომერი: | 8 |
| დაბ. თარიღი: | დეკემბერი 29, 2003 |
| ასაკი: | 21 |
| პოზიცია: | მცველი |
| ქალაქი: |
16
სანდრო შაშიაშვილი
მცველი
| ნომერი: | 16 |
| დაბ. თარიღი: | სექტემბერი 1, 2003 |
| ასაკი: | 22 |
| პოზიცია: | მცველი |
| ქალაქი: |
22
ვასილ ხოსიტაშვილი
მცველი
| ნომერი: | 22 |
| დაბ. თარიღი: | მაისი 11, 1996 |
| ასაკი: | 29 |
| პოზიცია: | მცველი |
| ქალაქი: |
32
გიორგი გოგატიშვილი
მცველი
| ნომერი: | 32 |
| დაბ. თარიღი: | იანვარი 23, 2006 |
| ასაკი: | 19 |
| პოზიცია: | მცველი |
| ქალაქი: |
5
სანდრო შეწირული
ნახევარმცველი
| ნომერი: | 5 |
| დაბ. თარიღი: | აპრილი 6, 1999 |
| ასაკი: | 26 |
| პოზიცია: | ნახევარმცველი |
| ქალაქი: |
6
ფრენკ ჩილეშე
ნახევარმცველი
| ნომერი: | 6 |
| დაბ. თარიღი: | ივნისი 10, 2005 |
| ასაკი: | 20 |
| პოზიცია: | ნახევარმცველი |
| ქალაქი: |
9
ლაშა მენთეშაშვილი
ნახევარმცველი
| ნომერი: | 9 |
| დაბ. თარიღი: | დეკემბერი 14, 2002 |
| ასაკი: | 22 |
| პოზიცია: | ნახევარმცველი |
| ქალაქი: |
10
ლუკა კეკელიძე C
ნახევარმცველი
| ნომერი: | 10 |
| დაბ. თარიღი: | იანვარი 6, 2003 |
| ასაკი: | 22 |
| პოზიცია: | ნახევარმცველი |
| ქალაქი: |
11
ლაშა კალანდაძე
ნახევარმცველი
| ნომერი: | 11 |
| დაბ. თარიღი: | მაისი 7, 2004 |
| ასაკი: | 21 |
| პოზიცია: | ნახევარმცველი |
| ქალაქი: |
13
ლუკა მეტრეველი
ნახევარმცველი
| ნომერი: | 13 |
| დაბ. თარიღი: | აპრილი 13, 2006 |
| ასაკი: | 19 |
| პოზიცია: | ნახევარმცველი |
| ქალაქი: |
15
ნიკოლოზ გოგოხია
ნახევარმცველი
| ნომერი: | 15 |
| დაბ. თარიღი: | თებერვალი 26, 2001 |
| ასაკი: | 24 |
| პოზიცია: | ნახევარმცველი |
| ქალაქი: |
17
ნიკოლოზ ნინიძე
ნახევარმცველი
| ნომერი: | 17 |
| დაბ. თარიღი: | მაისი 4, 2005 |
| ასაკი: | 20 |
| პოზიცია: | ნახევარმცველი |
| ქალაქი: |
21
ნიკოლოზ ყველაშვილი
ნახევარმცველი
| ნომერი: | 21 |
| დაბ. თარიღი: | იანვარი 15, 2005 |
| ასაკი: | 20 |
| პოზიცია: | ნახევარმცველი |
| ქალაქი: |
30
შაქრო დვალიშვილი
ნახევარმცველი
| ნომერი: | 30 |
| დაბ. თარიღი: | თებერვალი 21, 2004 |
| ასაკი: | 21 |
| პოზიცია: | ნახევარმცველი |
| ქალაქი: |
38
დევიდ ასაიურე
ნახევარმცველი
| ნომერი: | 38 |
| დაბ. თარიღი: | თებერვალი 6, 2006 |
| ასაკი: | 19 |
| პოზიცია: | ნახევარმცველი |
| ქალაქი: |
7
ალექსანდრე თურქია
თავდამსხმელი
| ნომერი: | 7 |
| დაბ. თარიღი: | ნოემბერი 1, 2006 |
| ასაკი: | 18 |
| პოზიცია: | თავდამსხმელი |
| ქალაქი: |
14
დენის ამოაკო
თავდამსხმელი
| ნომერი: | 14 |
| დაბ. თარიღი: | აპრილი 17, 2004 |
| ასაკი: | 21 |
| პოზიცია: | თავდამსხმელი |
| ქალაქი: |
20
გიორგი თოდუა
თავდამსხმელი
| ნომერი: | 20 |
| დაბ. თარიღი: | ნოემბერი 6, 2006 |
| ასაკი: | 18 |
| პოზიცია: | თავდამსხმელი |
| ქალაქი: |
23
ლუკა არჩაია
თავდამსხმელი
| ნომერი: | 23 |
| დაბ. თარიღი: | დეკემბერი 24, 2004 |
| ასაკი: | 20 |
| პოზიცია: | თავდამსხმელი |
| ქალაქი: |
36
ბონეფანსეო ფირი
თავდამსხმელი
| ნომერი: | 36 |
| დაბ. თარიღი: | ივნისი 16, 2005 |
| ასაკი: | 20 |
| პოზიცია: | თავდამსხმელი |
| ქალაქი: |
19
ლაშა კოხრეიძე
თავდამსხმელი
| ნომერი: | 19 |
| დაბ. თარიღი: | ნოემბერი 18, 1998 |
| ასაკი: | 26 |
| პოზიცია: | თავდამსხმელი |
| ქალაქი: |
24
მეხრუბონ ქარიმოვი
მცველი
| ნომერი: | 24 |
| დაბ. თარიღი: | იანვარი 19, 2004 |
| ასაკი: | 21 |
| პოზიცია: | მცველი |
| ქალაქი: |