
გათამაშების ცხრილი
Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | სპაერი | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
2 | რუსთავი | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
3 | მერანი მრ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | სამტრედია | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
5 | მეშახტე | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
6 | სიონი | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | იბერია 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | გონიო | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | ლოკომოტივი | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 |
10 | დინამო თბ 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
ბოლო მატჩი

ლოკომოტივი vs. რუსთავი
2-2
(1-0)
