
გათამაშების ცხრილი
Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | რუსთავი | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | სპაერი | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | სამტრედია | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | სიონი | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | მერანი მრ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | იბერია 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | ლოკომოტივი | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
8 | გონიო | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
9 | დინამო თბ 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
10 | მეშახტე | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
ბოლო მატჩი

ლოკომოტივი vs. მერანი მრ
1-2
(1-1)
