ლაშა კალანდაძე
3
თორნიკე მოლაშვილი
მცველი
ნომერი: | 3 |
დაბ. თარიღი: | ივნისი 8, 2004 |
ასაკი: | 20 |
პოზიცია: | მცველი |
ქალაქი: |
5
სანდრო შეწირული
ნახევარმცველი
ნომერი: | 5 |
დაბ. თარიღი: | აპრილი 6, 1999 |
ასაკი: | 25 |
პოზიცია: | ნახევარმცველი |
ქალაქი: |
10
ლუკა კეკელიძე
ნახევარმცველი
ნომერი: | 10 |
დაბ. თარიღი: | იანვარი 6, 2003 |
ასაკი: | 22 |
პოზიცია: | ნახევარმცველი |
ქალაქი: |

8
გეგი გეგუჩაძე
ნახევარმცველი
ნომერი: | 8 |
დაბ. თარიღი: | დეკემბერი 29, 2003 |
ასაკი: | 21 |
პოზიცია: | ნახევარმცველი |
ქალაქი: |
28
ნიკოლოზ ნინიძე
ნახევარმცველი
ნომერი: | 28 |
დაბ. თარიღი: | მაისი 4, 2005 |
ასაკი: | 19 |
პოზიცია: | ნახევარმცველი |
ქალაქი: |

9
ლაშა მენთეშაშვილი
ნახევარმცველი
ნომერი: | 9 |
დაბ. თარიღი: | დეკემბერი 14, 2002 |
ასაკი: | 22 |
პოზიცია: | ნახევარმცველი |
ქალაქი: |
17
ლაშა კალანდაძე
თავდამსხმელი
ნომერი: | 17 |
დაბ. თარიღი: | მაისი 7, 2004 |
ასაკი: | 20 |
პოზიცია: | თავდამსხმელი |
ქალაქი: |

1
ლუკა ნანავა
მეკარე
ნომერი: | 1 |
დაბ. თარიღი: | მარტი 19, 2001 |
ასაკი: | 23 |
პოზიცია: | მეკარე |
ქალაქი: |

22
ვასილ ხოსიტაშვილი
მცველი
ნომერი: | 22 |
დაბ. თარიღი: | მაისი 11, 1996 |
ასაკი: | 28 |
პოზიცია: | მცველი |
ქალაქი: |

30
შაკო დვალიშვილი
ნახევარმცველი
ნომერი: | 30 |
დაბ. თარიღი: | თებერვალი 21, 2004 |
ასაკი: | 21 |
პოზიცია: | ნახევარმცველი |
ქალაქი: |

15
ნიკა გოგოხია
ნახევარმცველი
ნომერი: | 15 |
დაბ. თარიღი: | თებერვალი 26, 2001 |
ასაკი: | 24 |
პოზიცია: | ნახევარმცველი |
ქალაქი: |

21
ნიკა ყველაშვილი
ნახევარმცველი
ნომერი: | 21 |
დაბ. თარიღი: | იანვარი 15, 2005 |
ასაკი: | 20 |
პოზიცია: | ნახევარმცველი |
ქალაქი: |

23
ლუკა არჩაია
თავდამსხმელი
ნომერი: | 23 |
დაბ. თარიღი: | დეკემბერი 24, 2004 |
ასაკი: | 20 |
პოზიცია: | თავდამსხმელი |
ქალაქი: |

4
დავით ბუკია
მცველი
ნომერი: | 4 |
დაბ. თარიღი: | ივლისი 27, 2005 |
ასაკი: | 19 |
პოზიცია: | მცველი |
ქალაქი: |

40
რატი მჭედლიშვილი (C)
მცველი
ნომერი: | 40 |
დაბ. თარიღი: | ივნისი 17, 2002 |
ასაკი: | 22 |
პოზიცია: | მცველი |
ქალაქი: |