
გათამაშების ცხრილი
Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | სპაერი | 23 | 13 | 9 | 1 | 48 |
2 | რუსთავი | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 |
3 | მეშახტე | 23 | 8 | 10 | 5 | 34 |
4 | მერანი მრ | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 |
5 | სიონი | 23 | 7 | 10 | 6 | 31 |
6 | ლოკომოტივი | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 |
7 | იბერია 2 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
8 | სამტრედია | 23 | 6 | 9 | 8 | 27 |
9 | გონიო | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 |
10 | დინამო თბ 2 | 23 | 1 | 8 | 14 | 11 |
ბოლო მატჩი

ლოკომოტივი vs. რუსთავი
3-2
(0-0)
