
გათამაშების ცხრილი
Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | დინამო თბ | 36 | 23 | 6 | 7 | 75 |
2 | საბურთალო | 36 | 21 | 7 | 8 | 70 |
3 | დინამო ბთ | 36 | 21 | 7 | 8 | 70 |
4 | ლოკომოტივი | 36 | 17 | 4 | 15 | 55 |
5 | ჩიხურა | 36 | 12 | 11 | 13 | 47 |
6 | ტორპედო | 36 | 12 | 8 | 16 | 44 |
7 | დილა | 36 | 11 | 10 | 15 | 43 |
8 | რუსთავი | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 |
9 | სიონი | 36 | 10 | 8 | 18 | 38 |
10 | ვიტ ჯორჯია | 36 | 4 | 8 | 24 | 20 |
ბოლო მატჩი

-
ირაკლი სიხარულიძე 52'
-
ირაკლი სიხარულიძე 90+5'
ლოკომოტივი vs. დინამო ბთ
2-1
(0-0)
