
League table
Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | გარეჯი | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 |
2 | Kolkheti 1913 | 27 | 16 | 7 | 4 | 55 |
3 | სპაერი | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
4 | სიონი | 27 | 14 | 4 | 9 | 46 |
5 | დინამო 2 | 27 | 14 | 2 | 11 | 44 |
6 | კოლხეთი ხობი | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 |
7 | ვიტ-ჯორჯია | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 |
8 | ლოკომოტივი | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 |
9 | მერანი მარტვილი | 27 | 5 | 5 | 17 | 20 |
10 | მერანი თბილისი | 27 | 1 | 9 | 17 | 12 |
match stats

მერანი თბილისი vs. ლოკომოტივი
0-2
(0-2)
