
League table
Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | გარეჯი | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
2 | Kolkheti 1913 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
3 | სიონი | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
4 | კოლხეთი ხობი | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
5 | სპაერი | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
6 | დინამო 2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
7 | ვიტ-ჯორჯია | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
8 | მერანი მარტვილი | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
9 | მერანი თბილისი | 15 | 1 | 8 | 6 | 11 |
10 | ლოკომოტივი | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 |
match stats

გარეჯი vs. ლოკომოტივი
3-2
(0-0)
