League table
| Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | რუსთავი | 32 | 19 | 8 | 5 | 65 |
| 2 | სპაერი | 32 | 15 | 13 | 4 | 58 |
| 3 | მეშახტე | 32 | 11 | 12 | 9 | 45 |
| 4 | მერანი | 32 | 11 | 10 | 11 | 43 |
| 5 | სამტრედია | 32 | 9 | 13 | 10 | 40 |
| 6 | ლოკომოტივი | 32 | 9 | 12 | 11 | 39 |
| 7 | იბერია 2 | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 |
| 8 | სიონი | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 |
| 9 | გონიო | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 |
| 10 | დინამო თბ 2 | 32 | 6 | 10 | 16 | 28 |
match stats
რუსთავი vs. ლოკომოტივი
5-1
(0-0)