League table
Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | გარეჯი | 32 | 17 | 8 | 7 | 59 |
2 | რუსთავი | 32 | 18 | 5 | 9 | 59 |
3 | სიონი | 32 | 17 | 3 | 12 | 54 |
4 | სპაერი | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 |
5 | დინამო 2 | 32 | 13 | 6 | 13 | 45 |
6 | არაგვი | 32 | 12 | 6 | 14 | 42 |
7 | ლოკომოტივი თბილისი | 32 | 10 | 11 | 11 | 41 |
8 | ვიტ ჯორჯია | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
9 | შტურმი | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
10 | კოლხეთი ხობი | 32 | 4 | 8 | 20 | 20 |
match stats
ლოკომოტივი თბილისი vs. სიონი
2-1
(1-0)