
League table
Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Batumi | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 |
2 | სამგურალი | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 |
3 | Dinamo Tbilisi | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
4 | Dila | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
5 | Saburtalo | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
6 | თელავი | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
7 | Torpedo | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
8 | გაგრა | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 |
9 | სიონი | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
10 | ლოკომოტივი | 17 | 1 | 0 | 16 | 3 |
match stats

ლოკომოტივი vs. Saburtalo
2-1
(1-0)
