upcoming match 1

გათამაშების ცხრილი

Pos Club P W D L PTS
1 გურია 28 19 6 3 63
2 თბილისი 2025 28 18 9 1 63
3 იბერია 1999-2 28 15 10 3 55
4 გონიო 28 16 5 7 53
5 დინამო 2 28 13 6 9 45
6 ვიტ ჯორჯია 28 13 5 10 44
7 ლოკომოტივი 28 12 7 9 43
8 მერანი თბ 28 12 7 9 43
9 ორბი 28 10 7 11 37
10 დიდუბე 28 9 9 10 36
11 მარგვეთი 2006 28 10 4 14 34
12 კოლხეთი ხობი 28 8 5 15 29
13 ივერია 28 5 11 12 26
14 იბერია 2010 28 4 5 19 17
15 გარდაბანი 28 4 4 20 16
16 ბეთლემი 28 4 4 20 16

ბოლო მატჩი

ლოკომოტივი vs. კოლხეთი ხობი
4-0
(0-0)