
გათამაშების ცხრილი
Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | დინამო ბთ | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 |
2 | დინამო თბ | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 |
3 | სამგურალი | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 |
4 | დილა | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
5 | საბურთალო | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
6 | ტორპედო | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
7 | თელავი | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 |
8 | გაგრა | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
9 | სიონი | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 |
10 | ლოკომოტივი | 21 | 1 | 0 | 20 | 3 |
ბოლო მატჩი

ლოკომოტივი vs. გაგრა
0-2
(0-1)
