გათამაშების ცხრილი
Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | რუსთავი | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 |
2 | სიონი | 23 | 13 | 3 | 7 | 42 |
3 | გარეჯი | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
4 | დინამო 2 | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 |
5 | სპაერი | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
6 | არაგვი | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
7 | ვიტ ჯორჯია | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 |
8 | ლოკომოტივი | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 |
9 | შტურმი | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 |
10 | კოლხეთი ხობი | 23 | 3 | 8 | 12 | 17 |
ბოლო მატჩი
სიონი vs. ლოკომოტივი
2-0
(1-0)