
გათამაშების ცხრილი
Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | სპაერი | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 | რუსთავი | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | სიონი | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | გონიო | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
5 | მეშახტე | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
6 | მერანი მრ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
7 | სამტრედია | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
8 | იბერია 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
9 | დინამო თბ 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
10 | ლოკომოტივი | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
ბოლო მატჩი

სიონი vs. ლოკომოტივი
1-0
(1-0)
