upcoming match 1

გათამაშების ცხრილი

Pos Club P W D L PTS
1 გარეჯი 34 18 9 7 63
2 რუსთავი 34 18 5 11 59
3 სიონი 34 18 4 12 58
4 არაგვი 34 14 6 14 48
5 სპაერი 33 13 9 11 48
6 დინამო 2 34 14 6 14 48
7 ლოკომოტივი 34 12 11 11 47
8 ვიტ ჯორჯია 34 11 8 15 41
9 შტურმი 33 10 8 15 38
10 კოლხეთი ხობი 34 4 8 22 20

ბოლო მატჩი

ლოკომოტივი vs. კოლხეთი ხობი
2-1
(0-0)