
გათამაშების ცხრილი
Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | დინამო ბთ | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
2 | დინამო თბ | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
3 | სამგურალი | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
4 | საბურთალო | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
5 | დილა | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
6 | თელავი | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
7 | გაგრა | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
8 | ტორპედო | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
9 | სიონი | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
10 | ლოკომოტივი | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
ბოლო მატჩი

ლოკომოტივი vs. ტორპედო
0-3
(0-2)
