
გათამაშების ცხრილი
Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | კოლხეთი 1913 | 35 | 23 | 7 | 5 | 76 |
2 | გარეჯი | 35 | 23 | 6 | 6 | 75 |
3 | სპაერი | 35 | 19 | 6 | 10 | 63 |
4 | სიონი | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 |
5 | დინამო 2 | 35 | 16 | 3 | 16 | 51 |
6 | ვიტ-ჯორჯია | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 |
7 | კოლხეთი ხობი | 35 | 12 | 9 | 14 | 45 |
8 | ლოკომოტივი | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
9 | მერანი მარტვილი | 36 | 7 | 7 | 22 | 28 |
10 | მერანი თბილისი | 35 | 1 | 11 | 23 | 14 |
ბოლო მატჩი

კოლხეთი 1913 vs. ლოკომოტივი
2-0
(1-0)
