გათამაშების ცხრილი
Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | გარეჯი | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
2 | რუსთავი | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 |
3 | სიონი | 28 | 15 | 3 | 10 | 48 |
4 | სპაერი | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
5 | დინამო 2 | 28 | 13 | 3 | 12 | 42 |
6 | ვიტ ჯორჯია | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
7 | არაგვი | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 |
8 | ლოკომოტივი | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 |
9 | შტურმი | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 |
10 | კოლხეთი ხობი | 28 | 3 | 8 | 17 | 17 |
ბოლო მატჩი
ლოკომოტივი vs. სპაერი
1-1
(0-0)