გათამაშების ცხრილი
| Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | თბილისი 2025 | 18 | 13 | 5 | 0 | 44 |
| 2 | გურია | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
| 3 | იბერია 1999-2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
| 4 | გონიო | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 5 | დიდუბე | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 6 | ორბი | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
| 7 | მერანი თბ | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
| 8 | ვიტ ჯორჯია | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 9 | დინამო 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| 10 | ლოკომოტივი | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 11 | მარგვეთი 2006 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
| 12 | კოლხეთი ხობი | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
| 13 | გარდაბანი | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 |
| 14 | ივერია | 18 | 1 | 7 | 10 | 10 |
| 15 | ბეთლემი | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 |
| 16 | იბერია 2010 | 18 | 0 | 4 | 14 | 4 |
ბოლო მატჩი
ლოკომოტივი vs. გონიო
4-0
(0-0)