გათამაშების ცხრილი
| Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | გურია | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 |
| 2 | თბილისი 2025 | 27 | 17 | 9 | 1 | 60 |
| 3 | იბერია 1999-2 | 27 | 14 | 10 | 3 | 52 |
| 4 | გონიო | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
| 5 | მერანი თბ | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
| 6 | დინამო 2 | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 |
| 7 | ვიტ ჯორჯია | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 |
| 8 | ლოკომოტივი | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 |
| 9 | ორბი | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 |
| 10 | დიდუბე | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| 11 | მარგვეთი 2006 | 27 | 10 | 4 | 13 | 34 |
| 12 | კოლხეთი ხობი | 27 | 8 | 5 | 14 | 29 |
| 13 | ივერია | 27 | 4 | 11 | 12 | 23 |
| 14 | იბერია 2010 | 27 | 4 | 5 | 18 | 17 |
| 15 | გარდაბანი | 27 | 4 | 4 | 19 | 16 |
| 16 | ბეთლემი | 27 | 4 | 4 | 19 | 16 |
ბოლო მატჩი
მარგვეთი 2006 vs. ლოკომოტივი
1-2
(0-0)