დევიდ ასაიურე

1
ლუკა ნანავა
Goalkeeper
Number: | 1 |
Birthday: | March 19, 2001 |
Age: | 24 |
Position: | Goalkeeper |
Hometown: |

12
ლუკა ხელაშვილი
Goalkeeper
Number: | 12 |
Birthday: | July 9, 2006 |
Age: | 18 |
Position: | Goalkeeper |
Hometown: |

3
Tornike Molashvili
Defender
Number: | 3 |
Birthday: | June 8, 2004 |
Age: | 20 |
Position: | Defender |
Hometown: |

4
დავით ბუკია
Defender
Number: | 4 |
Birthday: | July 27, 2005 |
Age: | 19 |
Position: | Defender |
Hometown: |

8
Gegi Geguchadze
Defender
Number: | 8 |
Birthday: | December 29, 2003 |
Age: | 21 |
Position: | Defender |
Hometown: |

16
სანდრო შაშიაშვილი
Defender
Number: | 16 |
Birthday: | September 1, 2003 |
Age: | 21 |
Position: | Defender |
Hometown: |

22
ვასილ ხოსიტაშვილი
Defender
Number: | 22 |
Birthday: | May 11, 1996 |
Age: | 28 |
Position: | Defender |
Hometown: |

32
გიორგი გოგატიშვილი
Defender
Number: | 32 |
Birthday: | January 23, 2006 |
Age: | 19 |
Position: | Defender |
Hometown: |

40
რატი მჭედლიშვილი (C)
Defender
Number: | 40 |
Birthday: | June 17, 2002 |
Age: | 22 |
Position: | Defender |
Hometown: |
5
Sandro Shetrsiruli
Midfielder
Number: | 5 |
Birthday: | April 6, 1999 |
Age: | 26 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |

6
ფრენკ ჩილეშე
Midfielder
Number: | 6 |
Birthday: | June 10, 2005 |
Age: | 19 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |

9
Lasha Menteshashvili
Midfielder
Number: | 9 |
Birthday: | December 14, 2002 |
Age: | 22 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |

10
Luka Kekelidze
Midfielder
Number: | 10 |
Birthday: | January 6, 2003 |
Age: | 22 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |

11
Lasha Kalandadze
Midfielder
Number: | 11 |
Birthday: | May 7, 2004 |
Age: | 20 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |

13
ლუკა მეტრეველი
Midfielder
Number: | 13 |
Birthday: | April 13, 2006 |
Age: | 19 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |

15
ნიკა გოგოხია
Midfielder
Number: | 15 |
Birthday: | February 26, 2001 |
Age: | 24 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |

17
Nikoloz Ninidze
Midfielder
Number: | 17 |
Birthday: | May 4, 2005 |
Age: | 19 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |

19
იოანე ტაბატაძე
Midfielder
Number: | 19 |
Birthday: | September 8, 2005 |
Age: | 19 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |

21
ნიკა ყველაშვილი
Midfielder
Number: | 21 |
Birthday: | January 15, 2005 |
Age: | 20 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |

30
შაკო დვალიშვილი
Midfielder
Number: | 30 |
Birthday: | February 21, 2004 |
Age: | 21 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |

38
დევიდ ასაიურე
Midfielder
Number: | 38 |
Birthday: | February 6, 2006 |
Age: | 19 |
Position: | Midfielder |
Hometown: |

7
ალექსანდრე თურქია
Forward
Number: | 7 |
Birthday: | November 1, 2006 |
Age: | 18 |
Position: | Forward |
Hometown: |

14
დენის ამოაკო
Forward
Number: | 14 |
Birthday: | April 17, 2004 |
Age: | 21 |
Position: | Forward |
Hometown: |

20
გიორგი თოდუა
Forward
Number: | 20 |
Birthday: | November 6, 2006 |
Age: | 18 |
Position: | Forward |
Hometown: |

23
ლუკა არჩაია
Forward
Number: | 23 |
Birthday: | December 24, 2004 |
Age: | 20 |
Position: | Forward |
Hometown: |

36
ბონეფანსეო ფირი
Forward
Number: | 36 |
Birthday: | June 16, 2005 |
Age: | 19 |
Position: | Forward |
Hometown: |