
League table
Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | დინამო 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Kolkheti 1913 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | გარეჯი | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | სპაერი | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | სიონი | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | მერანი თბილისი | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | კოლხეთი ხობი | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | ვიტ-ჯორჯია | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | მერანი მარტვილი | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | ლოკომოტივი | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
match stats

დინამო 2 vs. ლოკომოტივი
3-1
(0-0)
