
League table
Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | სპაერი | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 |
2 | მერანი | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
3 | სიონი | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
4 | რუსთავი | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
5 | გონიო | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
6 | იბერია 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
7 | ლოკომოტივი | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
8 | მეშახტე | 12 | 2 | 8 | 2 | 14 |
9 | სამტრედია | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 |
10 | დინამო თბ 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 |
match stats

მერანი vs. ლოკომოტივი
0-2
(0-0)
