
League table
Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | სპაერი | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 |
2 | მერანი | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
3 | რუსთავი | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 |
4 | მეშახტე | 16 | 5 | 8 | 3 | 23 |
5 | სიონი | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 |
6 | იბერია 2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
7 | გონიო | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
8 | ლოკომოტივი | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
9 | სამტრედია | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 |
10 | დინამო თბ 2 | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 |
match stats

იბერია 2 vs. ლოკომოტივი
1-1
(0-1)
