გიორგი გოგატიშვილი
1
ლუკა ხელაშვილი
Goalkeeper
| Number: | 1 |
| Birthday: | July 9, 2006 |
| Age: | 20 |
| Position: | Goalkeeper |
| Hometown: |
16
სანდრო შაშიაშვილი
Defender
| Number: | 16 |
| Birthday: | September 1, 2002 |
| Age: | 24 |
| Position: | Defender |
| Hometown: |
32
გიორგი გოგატიშვილი
Defender
| Number: | 32 |
| Birthday: | January 23, 2006 |
| Age: | 20 |
| Position: | Defender |
| Hometown: |
10
ფრენკ ჩილეშე
Midfielder
| Number: | 10 |
| Birthday: | June 10, 2005 |
| Age: | 21 |
| Position: | Midfielder |
| Hometown: |
9
გიორგი თოდუა
Forward
| Number: | 9 |
| Birthday: | November 6, 2005 |
| Age: | 20 |
| Position: | Forward |
| Hometown: |
36
ბონეფანსეო ფირი
Forward
| Number: | 36 |
| Birthday: | June 16, 2005 |
| Age: | 21 |
| Position: | Forward |
| Hometown: |
34
დაჩი გოგოლი
Defender
| Number: | 34 |
| Birthday: | January 6, 2007 |
| Age: | 19 |
| Position: | Defender |
| Hometown: |
21
საბა ხაჩიზე
Defender
| Number: | 21 |
| Birthday: | September 22, 2007 |
| Age: | 19 |
| Position: | Defender |
| Hometown: |
13
ნიკა უზოევი
Defender
| Number: | 13 |
| Birthday: | January 14, 2007 |
| Age: | 19 |
| Position: | Defender |
| Hometown: |
35
საბა გულუა
Defender
| Number: | 35 |
| Birthday: | December 25, 2007 |
| Age: | 18 |
| Position: | Defender |
| Hometown: |
19
ნიკა ცარციძე
Midfielder
| Number: | 19 |
| Birthday: | June 20, 2007 |
| Age: | 19 |
| Position: | Midfielder |
| Hometown: |
7
ანდრია ვიბლიანი
Midfielder
| Number: | 7 |
| Birthday: | January 24, 2007 |
| Age: | 19 |
| Position: | Midfielder |
| Hometown: |
17
ნიკოლოზ წერეთელი
Midfielder
| Number: | 17 |
| Birthday: | November 15, 2007 |
| Age: | 18 |
| Position: | Midfielder |
| Hometown: |
18
ლუკა ჯოჯუა
Midfielder
| Number: | 18 |
| Birthday: | September 29, 2007 |
| Age: | 19 |
| Position: | Midfielder |
| Hometown: |
37
დადუ ზაქარეიშვილი
Midfielder
| Number: | 37 |
| Birthday: | September 6, 2007 |
| Age: | 19 |
| Position: | Midfielder |
| Hometown: |
24
საბა კაკულია
Midfielder
| Number: | 24 |
| Birthday: | April 18, 2007 |
| Age: | 19 |
| Position: | Midfielder |
| Hometown: |
2
ვასიკო ჭიღლაძე
Midfielder
| Number: | 2 |
| Birthday: | July 8, 2007 |
| Age: | 19 |
| Position: | Midfielder |
| Hometown: |
12
ლუკა შეროზია
Goalkeeper
| Number: | 12 |
| Birthday: | August 11, 1997 |
| Age: | 29 |
| Position: | Goalkeeper |
| Hometown: |
18
ნიკოლოზ ქოქოსაძე
Midfielder
| Number: | 18 |
| Birthday: | July 30, 2001 |
| Age: | 25 |
| Position: | Midfielder |
| Hometown: |
8
დავით სამურკასოვი
Midfielder
| Number: | 8 |
| Birthday: | September 5, 1998 |
| Age: | 28 |
| Position: | Midfielder |
| Hometown: |
7
თეიმურაზ შონია
Midfielder
| Number: | 7 |
| Birthday: | May 28, 1990 |
| Age: | 36 |
| Position: | Midfielder |
| Hometown: |
21
ნიკა ჯობავა
Midfielder
| Number: | 21 |
| Birthday: | August 4, 2006 |
| Age: | 20 |
| Position: | Midfielder |
| Hometown: |
14
ზვიად ქანთარია
Forward
| Number: | 14 |
| Birthday: | June 3, 1990 |
| Age: | 36 |
| Position: | Forward |
| Hometown: |
11
მიხეილ საჯაია
Midfielder
| Number: | 11 |
| Birthday: | January 30, 2006 |
| Age: | 20 |
| Position: | Midfielder |
| Hometown: |
21
ლუსიბ მეხტიევი
Midfielder
| Number: | 21 |
| Birthday: | May 1, 2006 |
| Age: | 20 |
| Position: | Midfielder |
| Hometown: |
27
გიორგი გაბაძე
Defender
| Number: | 27 |
| Birthday: | March 2, 1995 |
| Age: | 31 |
| Position: | Defender |
| Hometown: |
15
ათული მაშავა
Midfielder
| Number: | 15 |
| Birthday: | January 17, 2006 |
| Age: | 20 |
| Position: | Midfielder |
| Hometown: |