
გათამაშების ცხრილი
Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | სპაერი | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 |
2 | მერანი მრ | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
3 | სიონი | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
4 | იბერია 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
5 | რუსთავი | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
6 | ლოკომოტივი | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
7 | მეშახტე | 13 | 3 | 8 | 2 | 17 |
8 | გონიო | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
9 | სამტრედია | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 |
10 | დინამო თბ 2 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 |
ბოლო მატჩი

ლოკომოტივი vs. სამტრედია
2-1
(1-0)
