გათამაშების ცხრილი
| Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | რუსთავი | 36 | 21 | 8 | 7 | 71 |
| 2 | სპაერი | 36 | 17 | 13 | 6 | 64 |
| 3 | მეშახტე | 36 | 13 | 13 | 10 | 52 |
| 4 | მერანი მრ | 36 | 13 | 11 | 12 | 50 |
| 5 | სიონი | 36 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| 6 | სამტრედია | 36 | 11 | 13 | 12 | 46 |
| 7 | ლოკომოტივი | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 |
| 8 | იბერია 2 | 36 | 10 | 12 | 14 | 42 |
| 9 | გონიო | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 |
| 10 | დინამო თბ 2 | 36 | 6 | 10 | 20 | 28 |
ბოლო მატჩი
ლოკომოტივი vs. დინამო თბ 2
5-1
(0-0)