League table
| Pos | Club | P | W | D | L | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | რუსთავი | 31 | 18 | 8 | 5 | 62 | 
| 2 | სპაერი | 31 | 15 | 12 | 4 | 57 | 
| 3 | მეშახტე | 31 | 10 | 12 | 9 | 42 | 
| 4 | მერანი | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 | 
| 5 | სამტრედია | 31 | 9 | 12 | 10 | 39 | 
| 6 | ლოკომოტივი | 31 | 9 | 12 | 10 | 39 | 
| 7 | იბერია 2 | 31 | 8 | 11 | 12 | 35 | 
| 8 | სიონი | 31 | 8 | 11 | 12 | 35 | 
| 9 | გონიო | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 
| 10 | დინამო თბ 2 | 31 | 6 | 9 | 16 | 27 | 
match stats
                                        ლოკომოტივი vs. სამტრედია
                                        1-0
                                            (0-0)